Собирайте NFT сразу на нескольких рынках


Автор: Chiru Labs
| Коллекция | Цена флура | Объём 1Д | Изм. 1Д | Объём 1Д | Владельцы | Токены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $0.48 | $20.37 | -4.26% | $20.37 | 10611 | 21929 |
| 02 | $0.02 | $2.95 | 44.79% | $2.95 | 2111 | 9869 |
| 03 | $0.01 | $2.50 | -17.92% | $2.50 | 2480 | 9857 |
| 04 | $0.09 | $0.58 | -4.21% | $0.58 | 3489 | 15763 |
| 05 | $0.04 | $0.46 | 1.89% | $0.46 | 3801 | 10000 |
| 06 | $0.00 | $0.37 | 57.14% | $0.37 | 1924 | 7688 |
| 07 | $0.01 | $0.21 | -2.45% | $0.21 | 1877 | 9996 |
| 08 | $0.01 | $0.20 | -0.08% | $0.20 | 48967 | 94752 |
| 09 | $0.00 | $0.09 | -21.72% | $0.09 | 832 | 2206 |
| 10 | $0.04 | $0.09 | 0.00% | $0.09 | 4343 | 8322 |
| 11 | $0.05 | $0.09 | 66.67% | $0.09 | 297 | 1024 |
| 12 | $0.00 | $0.08 | 0.00% | $0.08 | 6833 | 9999 |
| 13 | $0.01 | $0.03 | 3.02% | $0.03 | 1427 | 9990 |
| 14 | $0.13 | $0.01 | 278.79% | $0.01 | 1566 | 5132 |
| 15 | — | $0.00 | - | $0.00 | 2212 | 5999 |
Лидеры по активности за последние 24 часа
01
02
03
05
07

